Classifiche Stagioni Precedenti Serie A
Serie Ac 2017/18
  Squadra Presidente PT PtV PtN PtP RtF RtS PMed TMed SomP SomT B/M
1 Manchester Utd Mr Daniele - Mr Di Felice 36 10 6 2 38 25 72,889 74,139 1312,000 1334,500 0
2 Oriente Petrolero Mr Stefano 35 11 2 5 32 25 70,444 71,611 1268,000 1289,000 0
3 Atletico Bilbao Mr Walter 27 6 9 3 26 23 69,389 70,444 1249,000 1268,000 0
4 Brisbane FC Mr Ardu - Mr Red 25 7 4 7 29 30 69,806 71,417 1256,500 1285,500 0
5 Roma Mr Giggi - Mr Ciko 25 8 1 9 25 29 69,222 70,111 1246,000 1262,000 0
6 Fiorentina Mr Americo 22 8 4 6 29 23 70,417 71,694 1267,500 1290,500 -6
7 Juventus Mr Simone 20 6 2 10 28 35 69,972 71,250 1259,500 1282,500 0
8 Milan Mr Persico -Mr Antimo 18 4 6 8 27 31 70,139 71,194 1262,500 1281,500 0
9 AZ 67 Mr Claudio 17 4 5 9 25 29 69,167 70,389 1245,000 1267,000 0
10 Schalke04 Mr Marco 16 3 7 8 14 23 65,639 66,917 1181,500 1204,500 0
                         
Serie Aa 2017/18
  Squadra Presidente PT PtV PtN PtP RtF RtS PMed TMed SomP SomT B/M
1 Milan Mr Persico -Mr Antimo 35 11 2 5 40 30 72,861 73,972 1311,500 1331,500 0
2 Manchester Utd Mr Daniele - Mr Di Felice 32 10 2 6 43 32 73,833 75,222 1329,000 1354,000 0
3 Schalke04 Mr Marco 31 10 1 7 29 25 70,583 71,861 1270,500 1293,500 0
4 Atletico Bilbao Mr Walter 29 8 5 5 40 30 73,111 74,444 1316,000 1340,000 0
5 AZ 67 Mr Claudio 29 9 2 7 25 25 68,306 69,722 1229,500 1255,000 0
6 Roma Mr Giggi - Mr Ciko 26 8 2 8 40 38 72,806 74,139 1310,500 1334,500 0
7 San Lorenzo Mr Giuseppe - Mr Michele 20 6 2 10 24 39 69,028 70,194 1242,500 1263,500 0
8 Fiorentina Mr Americo - Mr fog 19 5 4 9 22 29 67,222 68,583 1210,000 1234,500 0
9 Bayern Monaco Mr Red 19 5 4 9 25 29 68,972 70,194 1241,500 1263,500 0
10 Real Madrid Mr Pomata 16 4 4 10 15 26 65,472 66,806 1178,500 1202,500 0
                           
Serie Ac 2016/17
  Squadra Presidente PT PtV PtN PtP RtF RtS PMed TMed SomP SomT B/M
1 Milan Mr Persico -Mr Antimo 30 9 3 6 40 22 73,194 74,472 1317,5 1340,5 0
2 Schalke04 Mr Marco 29 8 6 4 39 31 72,667 74,028 1308 1332,5 -1
3 Atletico Bilbao Mr Walter 26 6 8 4 35 29 72,25 73,417 1300,5 1321,5 0
4 Bayern Monaco Mr Red 26 6 8 4 30 30 69,389 70,472 1249 1268,5 0
5 Fiorentina Mr Americo - Mr fog 26 7 5 6 30 29 70,722 72,194 1273 1299,5 0
6 Manchester Utd Mr Daniele - Mr Di Felice 24 7 3 8 40 40 73,111 74,278 1316 1337 0
7 AZ 67 Mr Claudio 22 6 4 8 26 34 68,389 69,722 1231 1255 0
8 Boca Juniors Mr Lucianone - Mr Bibbo 21 4 9 5 29 29 70,583 71,75 1270,5 1291,5 0
9 Borussia Dortmund Mr Papalla - Mr Mauro 19 5 4 9 25 33 68,972 70,028 1241,5 1260,5 0
10 Lazio Mr Alberto 19 5 4 9 26 43 68,806 70,278 1238,5 1265 0
                           
Serie Aa 2016/17
  Squadra Presidente PT PtV PtN PtP RtF RtS PMed TMed SomP SomT B/M
1 Manchester Utd Mr Daniele - Mr Di Felice 34 10 4 4 35 21 72,417 73,417 1303,5 1321,5 0
2 Boca Juniors Mr Lucianone - Mr Bibbo 31 9 4 5 29 25 70,667 72 1272 1296 0
3 Atletico Bilbao Mr Walter 28 7 7 4 27 23 69,806 71,222 1256,5 1282 0
4 Bayern Monaco Mr Red 28 8 4 6 36 30 71,833 73,083 1293 1315,5 0
5 AZ 67 Mr Claudio 26 8 2 8 34 31 71,25 72,639 1282,5 1307,5 0
6 Lazio Mr Alberto 26 7 5 6 31 25 70,417 71,722 1267,5 1291 0
7 Fiorentina Mr Americo - Mr fog 20 5 5 8 26 37 69,5 70,889 1251 1276 0
8 Galatasaray Mr Emanuele 20 5 5 8 28 28 69,778 71,111 1256 1280 0
9 Juventus Mr Simone 17 4 5 9 28 43 70,111 71,444 1262 1286 0
10 Roma Mr Tamagnini 17 4 5 9 21 32 67,167 68,528 1209 1233,5 0
                           
Serie Ac 2015/16
  Squadra Presidente PT PtV PtN PtP RtF RtS PMed TMed SomP SomT B/M
1 AZ 67 Mr Claudio 34 10 4 4 36 26 72,139 73,306 1298,5 1319,5 0
2 Roma Mr Tamagnini 32 10 2 6 31 23 70,361 71,861 1266,5 1293,5 0
3 Galatasaray Mr Emanuele 30 9 3 6 29 27 70,556 71,972 1270 1295,5 0
4 Lazio Mr Alberto 30 9 3 6 25 23 69,028 70,444 1242,5 1268 0
5 Bayern Monaco Mr Red 26 7 5 6 30 21 70,778 72,111 1274 1298 0
6 Boca Juniors Mr Lucianone - Mr Bibbo 25 6 7 5 29 31 70,222 71,722 1264 1291 0
7 Fiorentina Mr Americo - Mr fog 22 7 1 10 30 36 69,472 70,917 1250,5 1276,5 0
8 Red Bull N.Y. Mr Marco - Mr Luca 19 5 4 9 21 25 67,444 68,889 1214 1240 0
9 Porto Mr Giggi - Mr Ciko 16 6 1 11 22 34 68,194 69,611 1227,5 1253 -3
10 Milan Mr Persico -Mr Antimo 15 3 6 9 20 27 67,667 69 1218 1242 0
                           
Serie Aa 2015/16
  Squadra Presidente PT PtV PtN PtP RtF RtS PMed TMed SomP SomT B/M
1 Boca Juniors Mr Ardu - Mr Bibbo 41 13 2 3 36 16 71,972 73,278 1295,5 1319 0
2 Porto Mr Giggi - Mr Ciko 39 11 6 1 42 17 72,833 74,111 1311 1334 0
3 Lazio Mr Alberto 31 10 4 4 23 15 68,083 69,194 1225,5 1245,5 -3
4 AZ 67 Mr Claudio 23 7 2 9 22 24 68,167 69,389 1227 1249 0
5 Roma Mr Tamagnini 22 6 4 8 19 30 66,917 68,278 1204,5 1229 0
6 Red Bull N.Y. Mr Marco - Mr Luca 21 6 3 9 22 28 68,278 69,556 1229 1252 0
7 Fiorentina Mr Americo - Mr fog 19 5 4 9 17 20 65,389 66,361 1177 1194,5 0
8 Atletico Bilbao Mr Walter 18 4 6 8 22 25 67,722 69,111 1219 1244 0
9 Manchester Utd Mr Daniele - Mr Di Felice 17 4 5 9 26 36 69,889 71,167 1258 1281 0
10 Juventus Mr Simone 16 4 4 10 8 26 63,111 64,167 1136 1155 0