Classifiche Stagioni Precedenti Serie B
Serie Bc 2017/18
  Squadra Presidente PT PtV PtN PtP RtF RtS PMed TMed SomP SomT B/M
1 Millwall Mr Marco 38 12 2 4 41 27 73,722 74,889 1327,000 1348,000 0
2 Benfica Mr Alessandro L. - Mr Alessandro V. 37 11 4 3 33 21 70,861 72,250 1275,500 1300,500 0
3 Porto Mr Antonio 27 8 3 7 32 30 71,556 72,611 1288,000 1307,000 0
4 Borussia Dortmund Mr Papalla - Mr Mauro 27 7 6 5 31 25 71,528 73,000 1287,500 1314,000 0
5 Real Madrid Mr Pomata 27 8 3 7 25 28 69,361 70,528 1248,500 1269,500 0
6 Red Bull N.Y. Mr Davide Raffa 25 8 1 9 34 24 70,333 71,722 1266,000 1291,000 0
7 Lampang F.C. Mr Frenk - Mr Mirko 23 6 5 7 26 24 68,667 69,944 1236,000 1259,000 0
8 Napoli Mr giuseppe 18 5 3 10 21 36 67,278 68,278 1211,000 1229,000 0
9 KS Cracovia Mr Simone 16 4 4 10 16 29 65,500 66,722 1179,000 1201,000 0
10 Valencia Mr Fabrizio 13 2 7 9 17 32 66,417 67,722 1195,500 1219,000 0
                         
Serie Ba 2017/18
  Squadra Presidente PT PtV PtN PtP RtF RtS PMed TMed SomP SomT B/M
1 Oriente Petrolero Mr Stefano 34 10 4 4 39 27 72,306 73,556 1301,500 1324,000 0
2 Cagliari Mr Ardu 31 9 4 5 38 28 72,583 74,000 1306,500 1332,000 0
3 Juventus Mr Simone 29 9 2 7 28 32 70,083 71,167 1261,500 1281,000 0
4 Porto Mr Antonio 27 7 6 5 33 32 70,222 71,861 1264,000 1293,500 0
5 Lazio Mr Alberto 25 9 4 5 47 27 73,833 75,639 1329,000 1361,500 -6
6 Benfica Mr Alessandro L. - Mr Alessandro V. 24 7 3 8 33 32 71,083 72,389 1279,500 1303,000 0
7 Borussia Dortmund Mr Papalla - Mr Mauro 24 6 6 6 31 31 70,472 71,556 1268,500 1288,000 0
8 Napoli Mr giuseppe 19 4 7 7 28 34 69,444 70,694 1250,000 1272,500 0
9 Valencia Mr Fabrizio 19 5 4 9 22 35 67,139 68,722 1208,500 1237,000 0
10 Red Bull N.Y. Mr Davide Raffa 11 3 2 13 24 45 68,417 70,000 1231,500 1260,000 0
                         
Serie Bc 2016/17
  Squadra Presidente PT PtV PtN PtP RtF RtS PMed TMed SomP SomT B/M
1 Real Madrid Mr Daniele 42 13 3 2 55 23 76,833 77,972 1383 1403,5 0
2 Roma Mr Giggi - Mr Ciko 31 9 4 5 45 35 74,194 75,722 1335,5 1363 0
3 San Lorenzo Mr Giuseppe - Mr Michele 31 9 4 5 35 29 72,5 73,667 1305 1326 0
4 Napoli Mr giuseppe 30 8 6 4 38 34 73,222 74,611 1318 1343 0
5 Juventus Mr Simone 24 6 6 6 28 31 69,639 71,278 1253,5 1283 0
6 Valencia Mr Fabrizio 23 6 5 7 27 33 70,111 71,556 1262 1288 0
7 Oriente Petrolero Mr Stefano 21 6 3 9 27 32 69,556 70,889 1252 1276 0
8 Cagliari Mr Daniele 20 5 5 8 23 35 67,306 69,056 1211,5 1243 0
9 Millwall Mr Marco 16 4 4 10 20 35 67,222 68,417 1210 1231,5 0
10 Rangers Glasgow Mr Frenk 7 2 4 12 28 39 68 69,611 1224 1253 -3
                           
Serie Ba 2016/17
  Squadra Presidente PT PtV PtN PtP RtF RtS PMed TMed SomP SomT B/M
1 Schalke04 Mr Marco 33 9 6 3 32 20 71,389 72,694 1285 1308,5 0
2 Borussia Dortmund Mr Papalla - Mr Mauro 32 10 2 6 37 26 71,556 72,944 1288 1313 0
3 Milan Mr Persico -Mr Antimo 31 9 4 5 26 20 68,944 70,194 1241 1263,5 0
4 Valencia Mr Fabrizio 27 8 3 7 34 32 71,861 73,25 1293,5 1318,5 0
5 Napoli Mr giuseppe 24 7 3 8 24 24 68,528 69,889 1233,5 1258 0
6 Millwall Mr Marco 24 7 3 8 21 27 66,944 68,528 1205 1233,5 0
7 Rangers Glasgow Mr Frenk 23 6 5 7 29 32 70,194 71,528 1263,5 1287,5 0
8 Porto Mr Egildo - Mr Ciko 22 7 1 10 26 35 69 70,444 1242 1268 0
9 Real Madrid Mr Daniele 15 5 6 7 27 27 69,833 71,222 1257 1282 -6
10 KS Cracovia Mr Simone 14 3 5 10 18 31 66,333 67,889 1194 1222 0
                           
Serie Bc 2015/16
  Squadra Presidente PT PtV PtN PtP RtF RtS PMed TMed SomP SomT B/M
1 Juventus Mr Simone 33 10 3 5 33 21 70,444 71,972 1268 1295,5 0
2 Atletico Bilbao Mr Walter 32 10 2 6 31 24 70,139 71,556 1262,5 1288 0
3 Manchester Utd Mr Daniele - Mr Di Felice 27 6 9 3 29 22 69,833 70,972 1257 1277,5 0
4 Inter Mr Ponzo 27 7 6 5 32 27 71,611 73,056 1289 1315 0
5 Schalke04 Mr Marco 25 7 4 7 27 30 69,167 70,583 1245 1270,5 0
6 Napoli Mr giuseppe 25 7 4 7 21 28 66,917 68,111 1204,5 1226 0
7 Valencia Mr Fabrizio 25 7 4 7 29 30 70,139 71,556 1262,5 1288 0
8 Borussia Dortmund Mr Papalla - Mr Mauro 25 7 4 7 25 24 68,75 69,806 1237,5 1256,5 0
9 West Ham Mr Samuele 15 4 4 10 16 28 66,167 67,722 1191 1219 -1
10 Flamengo Mr Marco 14 4 2 12 25 34 68,306 69,861 1229,5 1257,5 0
                           
Serie Ba 2015/16
  Squadra Presidente PT PtV PtN PtP RtF RtS PMed TMed SomP SomT B/M
1 Milan Mr Persico -Mr Antimo 38 12 3 3 30 18 70,417 72 1267,5 1296 -1
2 Galatasaray Mr Emanuele 33 10 3 5 24 17 69,278 70,75 1247 1273,5 0
3 Bayern Monaco Mr Red 32 10 2 6 24 20 67,5 69,167 1215 1245 0
4 Inter Mr Ponzo 26 8 2 8 31 26 70,389 71,833 1267 1293 0
5 Borussia Dortmund Mr Papalla - Mr Mauro 26 7 5 6 24 22 68,417 69,722 1231,5 1255 0
6 Valencia Mr Fabrizio 24 7 3 8 23 26 67,417 69,028 1213,5 1242,5 0
7 Flamengo Mr Marco 24 8 3 7 29 27 70,444 72 1268 1296 -3
8 Oriente Petrolero Mr Damiano - Mr Stefano 22 7 1 10 28 31 69,556 71,139 1252 1280,5 0
9 Rangers Glasgow Mr Frenk 16 5 1 12 19 29 67,583 69,194 1216,5 1245,5 0
10 Real Madrid Mr Pomata 12 3 3 12 14 30 65,361 66,361 1176,5 1194,5 0