Classifiche Stagioni Precedenti Lega PRO
Lega PROc 2017/18
  Squadra Presidente PT PtV PtN PtP RtF RtS PMed TMed SomP SomT B/M
1 Cagliari Mr Daniele 34 10 4 4 22 13 68,806 69,806 1238,500 1256,500 0
2 PSV Eindhoven Mr Simone 28 8 4 6 23 16 68,889 69,972 1240,000 1259,500 0
3 Nottingham Forest Mr stefano 28 8 4 6 21 21 68,250 69,333 1228,500 1248,000 0
4 Verona Mr Francesco 28 8 4 6 25 24 68,972 70,194 1241,500 1263,500 0
5 Caracas F.C. Mr Damiano - Mr Daniele 24 7 3 8 23 25 67,194 68,389 1209,500 1231,000 0
6 Celtic Glasgow Mr Bibbo 24 6 6 6 28 32 70,083 70,833 1261,500 1275,000 0
7 Casertana Mr Tony 22 6 5 7 26 28 69,639 70,306 1253,500 1265,500 -1
8 Barcellona Mr Umby 19 4 7 7 30 25 70,167 71,167 1263,000 1281,000 0
9 Chapecoense Mr Stefano - Mr Alessandro 19 6 4 8 19 20 67,472 68,500 1214,500 1233,000 -3
10 Galatasaray Mr Emanuele 15 5 3 10 23 36 68,500 69,611 1233,000 1253,000 -3
                         
Lega PROa 2017/18
  Squadra Presidente PT PtV PtN PtP RtF RtS PMed TMed SomP SomT B/M
1 Lampang F.C. Mr Frenk - Mr Mirko 41 12 5 1 5 43 19 73,750 75,028 1350,500 0
2 KS Cracovia Mr Simone 33 10 3 5 -3 37 26 71,972 73,528 1323,500 0
3 Millwall Mr Marco 32 9 5 4 -4 30 23 70,333 71,556 1288,000 0
4 Chapecoense Mr Stefano - Mr Alessandro 28 8 4 6 -8 25 24 68,000 69,389 1249,000 0
5 Caracas F.C. Mr Damiano - Mr Daniele 25 7 4 7 -11 33 33 71,472 72,694 1308,500 0
6 PSV Eindhoven Mr Simone 23 7 2 9 -13 35 35 71,333 72,667 1308,000 0
7 Celtic Glasgow Mr Bibbo 23 6 5 7 -13 21 23 68,778 70,000 1260,000 0
8 Casertana Mr Tony 16 4 5 9 -19 27 34 69,917 71,167 1281,000 -1
9 Verona Mr Francesco 14 4 2 12 -22 26 39 68,944 70,389 1267,000 0
10 Barcellona Mr Umby 14 4 3 11 -21 21 42 66,694 67,944 1223,000 -1
                         
Lega PROc 2016/17
  Squadra Presidente PT PtV PtN PtP RtF RtS PMed TMed SomP SomT B/M
1 Red Bull N.Y. Mr Davide Raffa 33 9 6 3 47 35 75,611 76,722 1361 1381 0
2 Benfica Mr Alex L. - Mr Alex V. 29 9 2 7 25 25 69,611 70,556 1253 1270 0
3 Porto Mr Antonio 29 9 2 7 32 34 70,472 71,889 1268,5 1294 0
4 Verona Mr Francesco 28 8 4 6 45 30 73,194 74,528 1317,5 1341,5 0
5 Casertana Mr Tony 23 6 5 7 24 27 67,528 68,833 1215,5 1239 0
6 Barcellona Mr Umby 22 6 5 7 38 32 72,083 73,278 1297,5 1319 -1
7 PSV Eindhoven Mr Simone 22 6 4 8 28 37 68,528 70 1233,5 1260 0
8 Caracas F.C. Mr Damiano - Mr Daniele 21 7 3 8 25 31 68,944 70,194 1241 1263,5 -3
9 Chapecoense Mr Stefano - Mr Alessandro 21 6 3 9 33 42 71,833 73,222 1293 1318 0
10 KS Cracovia Mr Simone 19 5 4 9 28 32 69,833 71,25 1257 1282,5 0
                           
Lega PROa 2016/17
  Squadra Presidente PT PtV PtN PtP RtF RtS PMed TMed SomP SomT B/M
1 Cagliari Mr Daniele 33 10 3 5 30 18 70,5 71,722 1269 1291 0
2 San Lorenzo Mr Giuseppe - Mr Michele 32 9 5 4 34 26 71,611 72,972 1289 1313,5 0
3 Oriente Petrolero Mr Stefano 31 10 1 7 26 27 69,472 70,75 1250,5 1273,5 0
4 Red Bull N.Y. Mr Davide Raffa 30 9 3 6 37 29 72,778 74,028 1310 1332,5 0
5 Verona Mr Francesco 29 8 5 5 36 24 72,028 73,278 1296,5 1319 0
6 Casertana Mr Tony 28 8 4 6 28 23 69,5 70,806 1251 1274,5 0
7 Barcellona Mr Umby 25 7 4 7 35 32 70,806 72 1274,5 1296 0
8 Caracas F.C. Mr Damiano - Mr Daniele 21 6 3 9 17 30 66,278 67,556 1193 1216 0
9 Benfica Mr Alex L. - Mr Alex V. 15 4 3 11 21 36 67,75 69,167 1219,5 1245 0
10 Chapecoense Mr Stefano - Mr Alessandro 9 2 3 13 17 36 65,889 67,389 1186 1213 0
                           
Lega PROc 2015/16
  Squadra Presidente PT PtV PtN PtP RtF RtS PMed TMed SomP SomT B/M
1 Carpi Mr Simone 41 13 2 3 42 18 72,528 74,111 1305,5 1334 0
2 Real Madrid Mr Pomata 32 11 3 4 29 22 69,778 71,444 1256 1286 -4
3 Rangers Glasgow Mr Frenk 30 9 3 6 30 21 70,722 72,139 1273 1298,5 0
4 Millwall Mr Marco 28 8 4 6 26 21 68,222 69,833 1228 1257 0
5 Oriente Petrolero Mr Damiano - Mr Stefano 23 7 3 8 28 28 69,722 71,306 1255 1283,5 -1
6 Verona Hellas Mr Francesco 23 5 8 5 24 24 67,694 69,222 1218,5 1246 0
7 Barcellona Mr Umby 21 6 3 9 22 26 67,722 69,25 1219 1246,5 0
8 Casertana Mr Tony 18 4 6 8 20 30 68,028 69,361 1224,5 1248,5 0
9 Corinthians Mr Stefano - Mr Alessandro 17 5 2 11 19 35 66,806 68,389 1202,5 1231 0
10 San Lorenzo Mr Giuseppe - Mr Michele 14 4 2 12 17 32 66,611 68 1199 1224 0
                           
Lega PROa 2015/16
  Squadra Presidente PT PtV PtN PtP RtF RtS PMed TMed SomP SomT B/M
1 Schalke04 Mr Marco 37 11 4 3 27 14 68,25 69,667 1228,5 1254 0
2 Napoli Mr giuseppe 34 10 4 4 39 24 71,694 73,139 1290,5 1316,5 0
3 West Ham Mr Samuele 30 8 6 4 38 30 72,167 73,528 1299 1323,5 0
4 Verona Hellas Mr Francesco 27 8 3 7 26 25 68,444 69,917 1232 1258,5 0
5 Casertana Mr Tony 24 7 3 8 25 24 69,167 70,556 1245 1270 0
6 San Lorenzo Mr Giuseppe - Mr Michele 23 6 5 7 27 26 69,472 70,639 1250,5 1271,5 0
7 Millwall Mr Marco 21 6 3 9 21 23 67,444 68,639 1214 1235,5 0
8 Corinthians Mr Stefano - Mr Alessandro 20 6 2 10 14 22 65,222 66,417 1174 1195,5 0
9 Carpi Mr Simone 19 5 4 9 18 33 66,333 67,722 1194 1219 0
10 Barcellona Mr Umby 7 4 4 10 16 30 65,917 67,389 1186,5 1213 -9